N° profil | Laboratoire d'accueil | Directeur de these | Titre | En savoir plus |
87 | UMR 1349 IGEPP | Directeur de thèse :Anne Le Ralec (Anne-Marie Cortesero) | Intensifier le contrôle biologique des insectes ravageurs des productions légumières : leviers à mobiliser et compatibilité avec les exigences économiques | Fiche Résumé Summary |
88 | UMR 1349 IGEPP | Directeur de thèse :Anne Le Ralec (Manuel Plantagenest) | Spécialisation parasitaire et spéciation chez les Aphidiinae : existe-t-il des parasitoïdes de pucerons généralistes ? | Fiche Résumé Summary |
89 | UMR 1349 IGEPP | Directeur de thèse :Yannick Outreman (Jean-Christophe Simon) | La face cachée du monde vivant : diversité et structure des communautés des microorganismes symbiotiques chez les eucaryotes | Fiche Résumé Summary |
90 | UMR 1349 IGEPP | Directeur de thèse :Denis Poinsot (Sébastien Dugravot) | Comprendre et manipuler la communication chimique entre les plantes et les insectes pour protéger les cultures | Fiche Résumé Summary |
91 | UMR 1349 IGEPP | Directeur de thèse :Eric Grenier (Josselin Montarry) | Bases génétiques de l’adaptation du nématode à kyste de la pomme de terre (Globodera pallida) aux résistances issues de Solanum vernei | Fiche Résumé Summary |
98 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Françoise Binet (Jean-Luc Le Garrec) | Les émissions de composés organiques volatiles (COVs) dans les paysages agricoles. Identification des sources et incidences climat. | Fiche Résumé Summary |
99 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Gilles Pinay (Alexis Dufresne) | Impact des changements d'usage des sols sur les diversités génétique et fonctionnelle des micro-organismes dénitrifiants | Fiche Résumé Summary |
100 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Nelly Ménard | Impact des changements environnementaux sur le potentiel évolutif d'espèces menacées de primates : les gorilles et les magots | Fiche Résumé Summary |
101 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Philippe Vernon | Analyse des traits de vie et de la résistance aux stress thermiques chez des insectes parasitoïdes : intérêt en lutte biologique | Fiche Résumé Summary |
102 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Malika Ainouche (Mathieu Rousseau-Gueutin et Jonathan Wendel) | Evolution des génomes polyploïdes et innovations fonctionnelles : Origine du DMSP chez les spartines | Fiche Résumé Summary |
103 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Anne Bonis (Johan Oszwald) | Cartographier les propriétés et les services rendus par les prairies de marais : une approche fonctionelle et spatialisée des communautés végétales | Fiche Résumé Summary |
104 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Myriam Bormans ( Francis André Wollman) | Impact des ultrasons à faible puissance sur le développement des cyanobactéries et microalgues | Fiche Résumé Summary |
105 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Francisco Cabello Hurtado ( Fabien Grasset) | Effets, accumulation et devenir des nanoparticules d’origine industrielle dans les écosystèmes terrestres | Fiche Résumé Summary |
106 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Maryvonne Charrier (Joël Boustie ) | Lichens et gastéropode de l’Archipel Crozet : étude de l’écologie chimique entre le gastéropode lichénophage natif du subantarctique et les lichens qu’il consomme | Fiche Résumé Summary |
107 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Gwenola Gouesbet ( Cécile Sulmon, Ivan Couée) | Caractérisation des systèmes de perception et de transduction de signal impliqués dans les interactions plante-xénobiotique | Fiche Résumé Summary |
108 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Françoise Hennion (Peter Lockhart, Andreas Prinzing) | Comment les plantes répondent et s’adaptent aux changements climatiques : étude aux marges froides (subantarctique/ alpin) | Fiche Résumé Summary |
109 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Yvan Lagadeuc ( Philippe Vandenkoornhuyse) | Evolution et traits fonctionnelles en milieux hétérogènes | Fiche Résumé Summary |
110 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Cendrine Mony (Françoise Burel) | Perméabilité des systèmes prairiaux aux espèces végétales: role des facteurs paysagers et de la composition fonctionnelle initiale | Fiche Résumé Summary |
111 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Eric Petit ( Aude Ernoult) | Validation de la fonctionnalité des corridors biologiques en milieu urbain : approche plurispécifique et multi-sites (ville de Rennes et ville de Lens) | Fiche Résumé Summary |
112 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Andreas Prinzing ( Vincent Jung) | Sortir de sa niche ancestrale pour répondre aux changements environnementaux: un problème de recrutement ? | Fiche Résumé Summary |
113 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :David Renault ( Dries Bonte, Frederik Hendrick) | Approche évolutive et mécanistique de l'adaptation des espèces invasives dans les îles océaniques et ajustement de leurs capacités de dispersion au niveau du front d'invasion | Fiche Résumé Summary |
114 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Gabrielle Thiébaut (Carole Deleu) | Réponses des espèces végétales aquatiques invasives au réchauffement climatique | Fiche Résumé Summary |
115 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Joan van Baaren ( Guy Boivin) | Nutrition des insectes parasitoïdes : impact sur la gestion de l’environnement des champs et la lutte biologique par conservation dans le cadre des changements climatiques. | Fiche Résumé Summary |
116 | UMR 6553 Ecobio | Directeur de thèse :Philippe Vandenkoornhuyse ( Cendrine Mony) | Inter-relation plante/mutualistes : comment la plante et son comportement pourrait influencer la diversité des mycorhizes ? | Fiche Résumé Summary |
125 | UMR ESE | Directeur de thèse :Hervé Le Bris ( Pascal Laffarguer / Stanislas Dubois) | Effets combinés des facteurs naturels & anthropiques sur la diversité fonctionnelle des vasières à langoustines (Nephropsnorvegicus) du golfe de Gascogne | Fiche Résumé Summary |
Vous venez de réussir votre master 2 éthologie, écologie, and coe, ce blog est le vôtre! Il vous permet de retrouver différentes offres de PhD, emplois, stages, et même post doc pour les "anciens"... Outil de mise en réseau des informations, ce blog offre à chacun de la liberté de participer et ainsi permettre à tous de trouver au plus vite sa prochaine étape professionnelle. Si vous avez une offre à poster, transmettez la à : marine.grandgeorge@univ-rennes1.fr